Leírás
Műszaki paraméterek


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges átmérő | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tervezési nyomás | 4 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesztnyomás | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tervezési hőmérséklet | -40-200fokozat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ütköző karima és felület | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mások | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazkodni a tankhoz | R850 ~ 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepítés | Hegesztés tartálytesttel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimenet | Zárás 8 lengőcsavarral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korróziós járadék | 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Népszerű tags: dn300 dn500 aknafedél, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, nagykereskedelmi, ömlesztve, raktáron, Kínában gyártott
