Leírás
Műszaki paraméterek


| Előnyök | |||||||||||||||||||||||
| 1. Kiváló vegyszerállóság | |||||||||||||||||||||||
| 2. Ellenáll az ismételt nyitási/zárási ciklusoknak a tömítés integritásának elvesztése nélkül | |||||||||||||||||||||||
| 3. Jó korrózióállósággal rendelkezik | |||||||||||||||||||||||
| Kémiai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||
| 1. A PTFE-burok a tömítőfelületeket és a belső átmérőt kémiailag közömbössé teszi a PH 0-14 tartományba eső közeggel szemben, beleértve az összes ömlesztett folyékony rakományt minden IMO-osztályban | |||||||||||||||||||||||
| 2. A szűz PTFE nem nedvszívó, nem szennyező és higiénikus élelmiszerekhez és étkezési olajokhoz | |||||||||||||||||||||||
| Műszaki állapot | |||||||||||||||||||||||
| 1. Rendelkezésre álló hőmérséklet: -50C – +150C | |||||||||||||||||||||||
| 2. Tervezési nyomás: 15 0 osztály, PN 2,0 MPa | |||||||||||||||||||||||
| 3. Normál tömörítési arány: 20%-30% | |||||||||||||||||||||||
| 4. Normál rugóár:Nagyobb vagy egyenlő10% | |||||||||||||||||||||||
| 5. Normál szivárgási arány:Kisebb vagy egyenlő1.0*10-2 | |||||||||||||||||||||||
| 6. Stressz-lazítás:Kisebb vagy egyenlő45 | |||||||||||||||||||||||
| NAPJÁRÓ KÓD | TÍPUS | MÉRET | |||||||||||||||||||||
| EP00001 | DN500 | (14MM*12MM)SZEKCIÓ*486MM BELSŐ ÁTMÉR. | |||||||||||||||||||||
| EP00002 | DN500 | (14MM*14MM)SZEKCIÓ*490MM BELSŐ ÁTMÉR. | |||||||||||||||||||||
| EP00003 | DN300 | (14MM*10MM)SZEKCIÓ*294MM BELSŐ ÁTMÉR. | |||||||||||||||||||||




Népszerű tags: Super Tank Lid Seal, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, nagykereskedelmi, ömlesztett, raktáron, Kínában gyártott
