A SUNPASS GROUP az egyik vezető kínai egyéb hőszigetelő termékek gyártója, és egy híres ilyen beszállító is, üdvözöljük gyárunkból az olcsó és jó minőségű porcelán gyári kerámiaszálas takaró nagykereskedelmében.
Kínai gyári kerámiaszálas takaró
A legmodernebb fonási eljárással előállított ömlesztett szálakból készült, kivételes hosszúságot és egyenletes eloszlást biztosítva, amelyek ideálisak szabályozott sűrűségű, nagy szakítószilárdságú és rugalmasságú takaró gyártásához. Kiváló akusztikai és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ideális kemencék, kazáncsatornák és kémények bélésére alacsony hővezető képessége és alacsony hőtároló képessége miatt, amely rövidebb ciklusidőt és gyorsabb hozzáférést biztosít a karbantartáshoz.
Jellemzők:
Alacsony hővezető képesség
Kiváló hősokkállóság
Alacsony hőtároló képesség
Lnorganic – füstmentes
Alkalmazások:
Főleg kerámiaszálas burkolatként szolgál ipari kemencékhez, fűtőberendezésekhez és magas hőmérsékletű csővezetékekhez, mint például a Kohászati ipar: fűtőkemencék, hőkezelő kemencék és üstök szigetelt burkolata
Mechanikai ipar: hőszigetelő anyag elektromos kazánokhoz, gázturbinás motorokhoz és atomerőművekhez. Petrolkémiai ipar: magas hőmérsékletű reakcióberendezések és fűtőberendezések bélése vegyipari területeken, mint például konvertáló kemencék, állandó/csökkentett nyomású kemencék, krakkoló kemencék, füstcső bélés.
Kerámia és elektrokerámia: görgős kandallókemencék, alagútkemencék, transzfer kemencék és más típusú kemencék
Alkalmazási adatok:
| Leírás/Osztály | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG stílusban | 4220C | 4220ST | 4220 LE | 4220HA | 4220Hz | |
Osztályozási hőmérséklet | angol | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metrikus | 1050 fok | 1260 fok | 1260 fok | 1360 fok | 1430 fok | |
| Szálátmérő | 3,5 um | 3,5 um | 3,5 um | 3,5 um | 3,5 um | |
Szakítószilárdság (MPa) | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | |
| Kémiai
Fogalmazás | Al2O3 | 44 százalék | 46 százalék | 47-49 százalék | 52-55 százalék | 39-40 százalék |
Al2O3plusz SiO2 | 96 százalék | 97 százalék | 99 százalék | 99 százalék | - | |
Al2O3plusz SiO2plusz ZrO2 | - | - | - | - | 99 százalék | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 százalék | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0,20 százalék | 0,20 százalék | 0,20 százalék | |
Na2O plusz K2O | Kisebb vagy egyenlő 0,5 százalék | Kisebb vagy egyenlő 0,5 százalék | 0,20 százalék | 0,20 százalék | 0,20 százalék | |
Leírás:
| Leírás/Osztály | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG stílusban | 4220C | 4220ST | 4220 LE | 4220HA | 4220Hz | |
| Osztályozás Hőfok | angol | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metrikus | 1050 fok | 1260 fok | 1260 fok | 1360 fok | 1430 fok | |
Üzemeltetési Hőfok | angol | <1832℉>1832℉> | <1922℉>1922℉> | <2010℉>2010℉> | <2192℉>2192℉> | <2462℉>2462℉> |
| Metrikus | <1000℃>1000℃> | <1050℃>1050℃> | <1100℃>1100℃> | <1200℃>1200℃> | <1350℃>1350℃> | |
| Szín | fehér | Foltatlan yFehér | Foltatlan yFehér | Makulátlanul fehér | Foltatlan yFehér | |
| Sűrűség | angol | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 8 font/ft3-10 font/ft3 | 8 font/ft3-10 font/ft3 |
| Metrikus | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 128-160kg/m3 | 128-160kg/m3 | |
| Leírás | angol | 283,46 × 24.{4}}2 × 0,98 hüvelyk; 141,73 × 24,02 × 1,97 hüvelyk | ||||
| Metrikus | 7200×610×25mm; 3600×610×50 mm Kérésre más méret is elkészíthető. | |||||
1. Mi az Ön MOQ-ja?
A MOQ az ügyfél speciális követelményeitől függően változhat; mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az Ön üzleti követelményeinek.
2. Mik a fizetési feltételei?
Általában T/T-t végzünk, és western union számlát is tudunk ajánlani pénzátutaláshoz. És rugalmasabb fizetési feltételek, szívesen megbeszéljük.
3. Tudsz mintákat adni?
Igen, kínálunk mintákat, és néhány minta ingyenes
4. Tudsz expressz szállítással?
Igen, bármilyen expressz szállítást tudunk szállítani.
5. Mikor lesz kész a minta?
Normális esetben a minta 3 nap alatt elkészülhet.
Népszerű tags: Kínai gyár kerámiaszálas takaró, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, ömlesztve, raktáron, Kínában gyártva
