
Varró cérna

A Tenglong varrócérna folyamatos üvegszálas és kevlár fonalból készül, ami erős, vegyszerálló textilvarrócérnát eredményez. A varrócérna egy inconel huzalbetétet is tartalmaz a nagyobb szilárdság és a hőmérséklet-tartomány kiterjesztése érdekében.
Varró cérnaJellemzők:
Ideális statikus alkalmazásokhoz
Jó termikus stabilitás
Kiváló ellenállás a vegyszerekkel szemben
A szobahőmérsékletű tulajdonságok magas százaléka
Varró cérnaAnyag tulajdonságai:
| Ingatlan | Érték | |
| Rost | Üvegszálas fonal | Kevlár szál |
| Anyag | Üvegszálas (E-üveg) | Poli (tereftaloil-klorid-p-fenilén-diamin) |
| Textil méretezés | < 5 | 3.5 |
| Felszívódott víz | < 5 | < 7 |
| Gyantatartalom | 40±2 | 50±3 |
Áramlás, % 250 F-fok (121 fok),50 psi (0,35 MPa) mellett | 7±5 | 9±5 |
Gél idő, percek 250° F (121°) | 8±4 | |
| Illékony tartalom | < 2 | < 1.5 |
Varró cérnaLeírás:
| Anyag | Tex | Átmérő hüvelyk | Orsó súlya Lbs | Töréserő, lbs | Fonal Lbs | Természetes Szín |
| E-üvegszál | 400tex -5000szöveg | 0.015'' | 2 | 18 | 2700 | fehér |
| E-üvegszál | 0.017'' | 2 | 24 | 1800 | fehér | |
| E-üvegszál | 0.0020'' | 2 | 30 | 1300 | fehér | |
Üvegszálas Inconel vezetékkel | 0.100'' | 2 | 24 | 1800 | fehér | |
Üvegszálas Inconel vezetékkel | 0.130'' | 2 | 30 | 1300 | fehér | |
| Kevlár | 0.004'' | 1 | 7 | 12000 | Sárga | |
| Kevlár | 0.006'' | 1 | 10 | 8000 | Sárga | |
| Kevlár | 0.007'' | 1 | 13 | 5700 | Sárga | |
| Kevlár | 0.008'' | 1 | 17 | 4800 | Sárga |



1. Mi az Ön MOQ-ja?
A MOQ az ügyfél speciális követelményeitől függően változhat; mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az Ön üzleti követelményeinek.
2. Mik a fizetési feltételei?
Általában T/T-t végzünk, és western union számlát is tudunk ajánlani pénzátutaláshoz. És rugalmasabb fizetési feltételek, szívesen megbeszéljük.
3. Tudsz mintákat adni?
Igen, kínálunk mintákat, és néhány minta ingyenes
4. Tudsz expressz szállítással?
Igen, bármilyen expressz szállítást tudunk szállítani.
5. Mikor lesz kész a minta?
Normális esetben a minta 3 nap alatt elkészülhet.





